wtorek, 29 października 2013

3 dzień - rozliczenie

29.10.2013

#20  Arkasspor - BR Volleys  [2] (1.85)   (1-3)  zysk: 0,85j
#21  Stiinta Bacau - Volero Zurich  [2] (1.22)   (3-2)  strata: -1j
#22  Slavia Praga - Karlovy Vary  [1] (1.50)   (2-2)  strata: -1j
#23  Nitra - Piestany  [1] (1.62)   (2-0)  zysk: 0,62j
#24  Pogoń Szczecin - Piast Gliwice  [1] (2.00)   (4-0)  zysk: 1j
#25  Ivanovic - Pironkova  [+18,5 gema] (2.00)   (14 gemów)  strata: -1j
#26  Pasching - AC Wolfsberger  [1x] (1.80)   (2-2)  zysk: 0,8j

Podsumowanie:

Liczba typów trafionych: 4/7 (57%)
Postawione: 7j
Wygrane: 7,27j
Zysk/Strata: 0,27j

Stan konta: 97,38j
Bilans: -2,62j

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz